<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alternative Energieformen: Kleinwindanlagen</title>
	<atom:link href="http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/</link>
	<description>Hausgarten.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rudolf Zölde</title>
		<link>http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Rudolf Zölde</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/#comment-2663</guid>
		<description>Relevante Umwelttechnologien eröffnen im Bereich erneuerbarer Energien dem Anwender eine neue Dimension.
Mit innovative RZ-Samplingtechnologien wird eine höhere Energieeffizienz von Photovoltaikanlagen oder als Zusatzantrieb für Elektrofahrzeuge erreicht.
Mit Versuchsmodellen, unter Bezeichnungen wie PQPV oder RZ 1 bekannt, wird die Leerlaufspannung einer Spannungsquelle verdoppelt.
Ist eine ohmsche Last am Ausgang des Verstärkers angeschlossen, ist der Stromwert gleich oder auch höher als die der Spannungsquelle.
Das Ergebnis ist eine Leistungsverstärkung unter strenger Einhaltung des Energieerhaltungssatzes.
Realisierbar sind 300 Watt Photovoltaikmodule mit integrierte Mini-Leistungsversärker bis Megawatt PV-Anlagen mit geringerer Nutzfläche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relevante Umwelttechnologien eröffnen im Bereich erneuerbarer Energien dem Anwender eine neue Dimension.</p>
<p>Mit innovative RZ-Samplingtechnologien wird eine höhere Energieeffizienz von Photovoltaikanlagen oder als Zusatzantrieb für Elektrofahrzeuge erreicht.</p>
<p>Mit Versuchsmodellen, unter Bezeichnungen wie PQPV oder RZ 1 bekannt, wird die Leerlaufspannung einer Spannungsquelle verdoppelt.<br />
Ist eine ohmsche Last am Ausgang des Verstärkers angeschlossen, ist der Stromwert gleich oder auch höher als die der Spannungsquelle.<br />
Das Ergebnis ist eine Leistungsverstärkung unter strenger Einhaltung des Energieerhaltungssatzes.</p>
<p>Realisierbar sind 300 Watt Photovoltaikmodule mit integrierte Mini-Leistungsversärker bis Megawatt PV-Anlagen mit geringerer Nutzfläche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miniwindanlagen: Thema auf der RENEXPO &#171; Hausgarten.net &#8211; Garten-Blog</title>
		<link>http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/#comment-2329</link>
		<dc:creator>Miniwindanlagen: Thema auf der RENEXPO &#171; Hausgarten.net &#8211; Garten-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/#comment-2329</guid>
		<description>[...] dieser Tagung sind der Bundesverband Kleinwindanlagen und die REECO GmbH.  Der 2. Kongress Kleinwindanlagen befasst sich mit den Märkten, der Technik, den Trends sowie den Innovationen dieser Methode zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieser Tagung sind der Bundesverband Kleinwindanlagen und die REECO GmbH.  Der 2. Kongress Kleinwindanlagen befasst sich mit den Märkten, der Technik, den Trends sowie den Innovationen dieser Methode zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viele Highlights locken zur 10. RENEXPO &#171; Hausgarten.net &#8211; Garten-Blog</title>
		<link>http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Viele Highlights locken zur 10. RENEXPO &#171; Hausgarten.net &#8211; Garten-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausgarten.net/blog/1436-alternative-energieformen-kleinwindanlagen/#comment-1942</guid>
		<description>[...] Und in Halle 3 rankt sich alles um &#8220;Volle Power&#8220;. Zu finden sind dort zahlreiche Energiedienstleistungen, welche auf verschiedenen Ressourcen basieren: Geothermie, Solar Technologie, Wärmepumpenwelt, Wasserkraft und Windenergie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und in Halle 3 rankt sich alles um &#8220;Volle Power&#8220;. Zu finden sind dort zahlreiche Energiedienstleistungen, welche auf verschiedenen Ressourcen basieren: Geothermie, Solar Technologie, Wärmepumpenwelt, Wasserkraft und Windenergie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

