<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wenn der VW im Keller Strom und Wärme erzeugt</title>
	<atom:link href="http://www.hausgarten.net/blog/2214-wenn-der-vw-im-keller-strom-und-warme-erzeugt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausgarten.net/blog/2214-wenn-der-vw-im-keller-strom-und-warme-erzeugt/</link>
	<description>Hausgarten.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Unabhängigkeit durch Mini-BHKW im Keller &#171; Hausgarten.net &#8211; Garten-Blog</title>
		<link>http://www.hausgarten.net/blog/2214-wenn-der-vw-im-keller-strom-und-warme-erzeugt/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Unabhängigkeit durch Mini-BHKW im Keller &#171; Hausgarten.net &#8211; Garten-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hausgarten.net/blog/?p=2214#comment-2074</guid>
		<description>[...] Um rentabel mit einem solchen kleinen Kraftwerk zu arbeiten, wird eine möglichst große Betriebsstundenzahl vorausgesetzt. Diese sollte in der Regel mindesten 4000 Stunden pro Jahr betragen. Allerdings kommen auf eine solche Zahl jedoch nur Haushalte mit einem besonders hohen und konstanten Wärmebedarf. Eher abzuraten ist von einem Einbau eines Mini-BHKW in ein gut gedämmtes, kleines Energiesparhaus. Für ein Mini-BHKW, welches ein Einfamilienhaus versorgen soll, muss man je nach Modell mit Kosten zwischen 13.000 und 30.000 Euro für Anschaffung und Installation kalkulieren. Der Einbau einer vergleichbaren mit Gas oder Öl betriebenen Brennwertheizung erscheint dagegen mit etwa 10.000 Euro deutlich günstiger. Die aber erzeugt natürlich keinen Strom im Keller. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um rentabel mit einem solchen kleinen Kraftwerk zu arbeiten, wird eine möglichst große Betriebsstundenzahl vorausgesetzt. Diese sollte in der Regel mindesten 4000 Stunden pro Jahr betragen. Allerdings kommen auf eine solche Zahl jedoch nur Haushalte mit einem besonders hohen und konstanten Wärmebedarf. Eher abzuraten ist von einem Einbau eines Mini-BHKW in ein gut gedämmtes, kleines Energiesparhaus. Für ein Mini-BHKW, welches ein Einfamilienhaus versorgen soll, muss man je nach Modell mit Kosten zwischen 13.000 und 30.000 Euro für Anschaffung und Installation kalkulieren. Der Einbau einer vergleichbaren mit Gas oder Öl betriebenen Brennwertheizung erscheint dagegen mit etwa 10.000 Euro deutlich günstiger. Die aber erzeugt natürlich keinen Strom im Keller. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

